売マンション ガーデン南青山 105 3LDK
| 価格 | 32,800万円 | 階建/階 | 地上4階地下1階建/1階 | 建物構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線 / 表参道駅 徒歩7分 | ||||
| 所在地 | 東京都港区南青山5丁目 | ||||
| 築年月 | 1982年5月(築43年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 114.33㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 角部屋 2面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | 東京メトロ銀座線 / 表参道駅 徒歩7分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 東京メトロ銀座線 / 渋谷駅 徒歩18分 東京メトロ千代田線 / 表参道駅 徒歩7分 |
||
| 所在地 | 東京都港区南青山5丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 32,800万円 | 平米単価 | 286.89万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 24,440円/月 | 修繕積立金 | 41,320円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | ヒーツ基本料:10,000円/月、 ヒーツ回収各戸負担金:8,600円/月 |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | ガーデン南青山 105 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 駐輪場 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:大成建設株式会社 修繕・点検の記録あり |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 3LDK | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 114.33㎡ | バルコニー | 3.60㎡ |
| 階建/階 | 地上4階地下1階建/1階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 1982年5月(築43年8ヶ月) | 総戸数 | - |
| リフォーム履歴 | ■共用部の大規模修繕工事:2025年07月 外壁工事等 | ||
| 駐車場 | 空無 40,000円/月 | バイク置き場 | なし |
| 駐輪場 | 有 2,400円/月 | ペット | 小型犬可 大型犬可 猫可 |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大成有楽不動産株式会社) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 相談 | ||
| 物件番号 | 6988350270 | ||
| 情報公開日 | 2025/11/11 | 次回更新予定日 | 2025/12/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)レコメンダード
- 交通:
- 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子)/西大井 徒歩5分
- 住所:
- 東京都品川区西大井1丁目14-10 403
- TEL:
- 03-6421-7248
- FAX:
- 03-6421-7249
- 所属団体など:
- 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第99354号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
